【新築】南城市玉城前川3棟3号地up
|
| 所在地 | リベロスクエア玉城前川3号地 |
|---|---|
| 交通 | バス(前川入口 停歩5分) |
| 築年月 | 2026.5 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 93.56m² | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 3 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 |
ウォークインクローゼット付 |
||
| 駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 高台 |
| 土地面積 | 175.99m² | 土地面積計測方式 | |
| セットバック | 有 | セットバック量 | 1.69m² |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 8.90m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.2m |
| 位置指定道路1 | |||
| 接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 6.64m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 3.3m |
| 位置指定道路2 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 |
船越小学校 玉城中学校 |
||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 20260501 | ||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
【お問合せ先】
株式会社 HOME KAFUKA
〒902-0073 那覇市字上間240番地2
TEL:098-996-5702
FAX:098-996-5703
営業時間:9:00~18:00
定休日:毎週水曜日
免許番号: 沖縄県知事 (1) 第5599号



























